効率を争うより手間ひまの数を競いたい
私たちは、常にお客様の暮らしの視点に立って考え、
手を抜かずどんな時も一生懸命させていただきます。
歴史に残る社寺仏閣の建築にも武笠の技が活かされており、
社寺仏閣の建築を任されることを誇り思います。
その誇りを持って住宅を建てる技に存分に活かしています。
今後、家を建てたいと考えている方、是非参考にしてください。
TAKEGASAの家
氣比神宮 様 2011年 6月完成
工事名 | 氣比神宮 |
---|---|
竣工年月 | 2011.06 |
施工期間 | 2010.01-2011.05 |
施工面積 | 497.22㎡ |
所在地 | 敦賀市 |
氣比神宮中鳥居 様 2019年 12月完成
工事名 | 氣比神宮(鳥居) |
---|---|
竣工年月 | 2019.12 |
施工期間 | 2018.11-2019.12 |
施工面積 | ー |
所在地 | 敦賀市 |
円教寺 様 2019年 9月完成
工事名 | 円教寺 |
---|---|
竣工年月 | 2019.09 |
施工期間 | 2018.07-2019.09 |
施工面積 | 236.92㎡ |
所在地 | 敦賀市 |
曹福寺 様 2019年 7月完成
工事名 | 曹福寺 |
---|---|
竣工年月 | 2019.07 |
施工期間 | 2018.04-2019.09 |
施工面積 | 228.82㎡ |
所在地 | 若狭町 |
清月寺 様 2010年 7月完成
工事名 | 清月寺 |
---|---|
竣工年月 | 2010.07 |
施工期間 | 2008.11-2010.06 |
施工面積 | 229.52㎡ |
所在地 | 若狭町 |
久音寺 様 2015年 4月完成
工事名 | 久音寺 |
---|---|
竣工年月 | 2015.04 |
施工期間 | 2013.10-2015.03 |
施工面積 | 236.19㎡ |
所在地 | 美浜町 |
天養寺 様 2015年 4月完成
工事名 | 天養寺 |
---|---|
竣工年月 | 2015.04 |
施工期間 | 2012.12-2014.03 |
施工面積 | 248.5㎡ |
所在地 | 小浜市 |
福昌寺 様 2014年 10月完成
工事名 | 福昌寺 |
---|---|
竣工年月 | 2014.10 |
施工期間 | 2013.04-2014.07 |
施工面積 | 170.99㎡ |
所在地 | 小浜市 |
瑞伝寺 様 2012年 9月完成
工事名 | 瑞伝寺 |
---|---|
竣工年月 | 2012.09 |
施工期間 | 2011.01-2012.07 |
施工面積 | ー |
所在地 | 小浜市 |
洞源寺 様 2009年 5月完成
工事名 | 洞源寺 |
---|---|
竣工年月 | 2009.05 |
施工期間 | 2002.02-2003.11 |
施工面積 | ー |
所在地 | 小浜市 |
常宮神社 様 2014年 6月完成
工事名 | 常宮神社 |
---|---|
竣工年月 | 2014.06 |
施工期間 | 2014.02-2014.07 |
施工面積 | ー |
所在地 | 敦賀市 |
若宮八幡神社 様 2006年 5月完成
工事名 | 若宮八幡神社 |
---|---|
竣工年月 | 2006.05 |
施工期間 | 2005.07-2006.09 |
施工面積 | ー |
所在地 | 小浜市 |
臥龍院 様 2021年 7月完成
工事名 | 臥龍院楼門 |
---|---|
竣工年月 | 2021.07 |
施工期間 | 2020.10-2021.07 |
施工面積 | ー |
所在地 | 若狭町 |